RANKING DE REVISTAS ESPAÑOLAS CIENTIFÍCAS DE Comunicación 2021*
REVISTA | ISSN | WEB OF SCIENCE | SCOPUS | FECYT | DIALNET | REDIB | CIRC | MIAR | GOOGLE GSM | |||||||||||||||||
JIF Q | JIF Rank | JIF | JCI Q | JCI Rank | JCI | Citescore Q | Citescore Ps | Citescore | SJR Q | SJR Ps | SJR | POS | Q | PUN | POS | Q | PUN | POS | CG | POS | H-INDEX | |||||
AdComunica | 2174-0992 | Q3 | 0 | 0.8 | Q4 | 170 | 0.23 | 20 | Q4 | 19.70 | B | 7.60 | 12 | |||||||||||||
Analisi | 2340-5236 | Q2 | 209 | 1.50 | Q2 | 194 | 0.347 | 7 | Q2 | 25.36 | 472 | 51.084 | B | 10.00 | ||||||||||||
Area Abierta | 1578-8393 | Q3 | 0 | 0.2 | Q4 | 204 | 0.05 | 35 | Q3 | 0.250 | 596 | 47.248 | C | 9.80 | 9 | |||||||||||
Brumal | 2014-7910 | Q4 | 385 | 0.30 | Q2 | 151 | 0.445 | 527 | 65.93 | B | 9.40 | 7 | ||||||||||||||
CIC-Cuadernos de Informacion y Comunicacion | 1135-7991 | Q2 | 0 | 0.5 | Q4 | 183 | 0.16 | C | 9.90 | |||||||||||||||||
Comunicacio-Revista de Recerca i d Analisi | 2014-0304 | Q4 | 0 | 0.4 | Q4 | 194 | 0.10 | C | 8.00 | |||||||||||||||||
Comunicacion y Hombre | 1885-365X | Q3 | 0 | 0.3 | Q4 | 191 | 0.11 | C | 9.70 | |||||||||||||||||
Comunicación y Sociedad | 0214-0039 | Q2 | 141 | 2.50 | Q2 | 158 | 0.434 | 5 | Q1 | 1.113 | B | 10.00 | 26 | |||||||||||||
Comunicar | 1134-3478 | Q1 | 9 | 5.6 | Q1 | 4 | 3.06 | Q1 | 9 | 10.90 | Q1 | 34 | 1.412 | 2 | Q1 | 93.08 | 2 | Q1 | 4.545 | 2 | 98.54 | A+ | 10.90 | 4 | 49 | |
Cultura, Lenguaje y Representación | 1697-7750 | Q3 | 318 | 0.70 | Q3 | 253 | 0.246 | C | 9.70 | |||||||||||||||||
Documentacion de las Ciencias de la Informacion | 0210-4210 | Q4 | 0 | 0.2 | Q4 | 211 | 0.02 | 49 | Q4 | 0.153 | C | 10.00 | 5 | |||||||||||||
Doxa Comunicacion | 1696-019X | Q3 | 0 | 0.6 | Q4 | 185 | 0.15 | Q3 | 270 | 1.00 | Q3 | 308 | 0.186 | 16 | Q3 | 22.36 | B | 9.80 | 17 | |||||||
Estudios sobre el Mensaje Periodístico | 1134-1629 | Q2 | 225 | 1.40 | Q2 | 205 | 0.324 | 15 | Q1 | 0.542 | C | 9.90 | ||||||||||||||
Fonseca | 2172-9077 | Q3 | 0 | 0.4 | Q4 | 199 | 0.08 | Q3 | 332 | 0.60 | Q3 | 338 | 0.155 | 17 | Q3 | 21.63 | 17 | Q2 | 0.521 | 743 | 35.905 | C | 9.50 | |||
Historia y Comunicación Social | 1137-0734 | Q2 | 233 | 1.30 | Q2 | 184 | 0.369 | 13 | Q1 | 0.576 | B | 10.90 | ||||||||||||||
Ibersid | 1888-0967 | Q3 | 361 | 0.40 | Q3 | 296 | 0.2 | 13 | Q2 | 23.02 | B | 9.60 | ||||||||||||||
IC Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion | 1696-2508 | Q4 | 0 | 0.2 | Q4 | 210 | 0.03 | Q4 | 433 | 0.20 | Q3 | 350 | 0.147 | 40 | Q3 | 0.212 | B | 7.80 | 8 | |||||||
Icono 14 | 1697-8293 | Q3 | 0 | 1.3 | Q3 | 146 | 0.36 | Q2 | 165 | 2.20 | Q2 | 197 | 0.343 | 15 | Q3 | 22.43 | 6 | Q1 | 0.912 | 204 | 72.435 | B | 9.80 | 19 | ||
Index Comunicacion | 2444-3239 | Q2 | 0 | 0.8 | Q4 | 163 | 0.25 | Q3 | 300 | 0.80 | Q2 | 229 | 0.269 | 19 | Q4 | 19.83 | C | 7.50 | 13 | |||||||
Mediaciones Sociales | 1989-0494 | Q4 | 0 | 0.3 | Q4 | 194 | 0.10 | 39 | Q3 | 0.214 | 790 | 32.402 | C | 9.60 | 7 | |||||||||||
Mediterránea | 1989-872X | Q2 | 0 | 1.1 | Q3 | 137 | 0.44 | Q2 | 220 | 1.50 | Q2 | 185 | 0.368 | 5 | Q1 | 25.82 | 155 | 77.606 | C | 7.50 | ||||||
Obra Digital-Revista de Comunicacion | 2014-5039 | Q4 | 0 | 0.5 | Q4 | 187 | 0.14 | 559 | 49.583 | C | 7.50 | 8 | ||||||||||||||
Profesional de la Información | 1386-6710 | Q1 | 19 | 4.2 | Q1 | 49 | 1.14 | Q1 | 43 | 6.10 | Q1 | 70 | 0.872 | 1 | Q1 | 95.79 | A | 11.00 | 1 | 57 | ||||||
Review of Communication Research | 2255-4165 | Q1 | 0 | 2.5 | Q2 | 58 | 1.00 | Q1 | 55 | 5.00 | Q1 | 59 | 0.97 | C | 7.40 | |||||||||||
Revista de Comunicacion de la SEECI | 1575-9628 | Q3 | 0 | 0.5 | Q4 | 163 | 0.25 | C | 9.90 | |||||||||||||||||
Revista Española de Comunicacion en Salud | 1989-9882 | 32 | Q3 | 0.300 | 153 | 81.526 | C | 9.50 | 16 | |||||||||||||||||
Revista Internacional de Comunicacion y Desarrollo | 2386-3730 | Q4 | 0 | 0.2 | Q4 | 198 | 0.09 | 53 | Q4 | 0.107 | C | 4.30 | 7 | |||||||||||||
Revista Internacional de Relaciones Publicas | 2174-3681 | Q4 | 0 | 0.4 | Q4 | 187 | 0.14 | 11 | Q1 | 0.609 | 258 | 70.434 | C | 9.50 | 12 | |||||||||||
Revista Latina de Comunicación Social | 1138-5820 | Q2 | 0 | 3.0 | Q2 | 60 | 0.97 | Q1 | 56 | 5.00 | Q1 | 94 | 0.691 | 4 | Q1 | 1.467 | 24 | 88.949 | B | 9.90 | 13 | 42 | ||||
Scire | 1135-3716 | Q4 | 414 | 0.30 | Q4 | 400 | 0.119 | 10 | Q2 | 23.33 | B | 9.90 | ||||||||||||||
Signa | 1133-3634 | Q4 | 379 | 0.40 | Q2 | 226 | 0.272 | B | 11.00 | |||||||||||||||||
Telos | 0213-084X | C | 4.00 | |||||||||||||||||||||||
Tripodos | 1138-3305 | Q3 | 0 | 0.8 | Q3 | 161 | 0.26 | Q2 | 208 | 1.60 | Q2 | 234 | 0.264 | 10 | Q1 | 0.660 | C | 7.90 | 13 | |||||||
Vivat Academia | 1575-2844 | Q3 | 0 | 0.6 | Q3 | 159 | 0.28 | 24 | Q2 | 0.373 | 573 | 46.33 | C | 9.90 | 15 | |||||||||||
Leyenda: Este listado, ordenado alfabéticamente, recoge las revistas, editadas en España en 2020, indexadas en los prestigiosos índices en JCR y Scopus, así como en RECYT, REDIB, CIRC (primeras categorías), MIAR y en el índice H-GSM (Google Scholar Metrics), que han editado al menos 100 artículos en los 5 últimos años dentro del top 100 público.