RANKING DE REVISTAS ESPAÑOLAS CIENTIFÍCAS DE Educación 2021*
REVISTA | ISSN | WEB OF SCIENCE | SCOPUS | FECYT | DIALNET | REDIB | CIRC | MIAR | GOOGLE GSM | |||||||||||||||||
JIF Q | JIF Rank | JIF | JCI Q | JCI Rank | JCI | Citescore Q | Citescore Ps | Citescore | SJR Q | SJR Ps | SJR | POS | Q | PUN | POS | Q | PUN | POS | CG | POS | H-INDEX | |||||
@Tic | 1989-3477 | 67 | Q4 | 18.46 | 60 | Q2 | 0.681 | 378 | 63.011 | 9.60 | ||||||||||||||||
Agora para la Educacion Fisica y el Deporte | 1578-2174 | Q3 | 0 | 0.3 | Q4 | 665 | 0.10 | 62 | Q2 | 0.670 | C | 9.80 | ||||||||||||||
Apunts. Educacion Fisica y Deportes | 1577-4015 | Q3 | 0 | 1.5 | Q2 | 356 | 0.70 | Q2 | 501 | 2.80 | Q2 | 668 | 0.398 | 20 | Q2 | 40.12 | 18 | Q1 | 1.461 | B | 10.00 | |||||
Aula Abierta | 0210-2773 | Q2 | 0 | 1.0 | Q3 | 457 | 0.50 | Q2 | 588 | 2.40 | Q3 | 776 | 0.338 | 13 | Q1 | 1.738 | C | 8.00 | 55 | 29 | ||||||
Aula de Encuentro | 1137-8778 | 134 | Q3 | 0.165 | C | 7.90 | 9 | |||||||||||||||||||
Avances de Investigacion en Educacion Matematica | 2254-4313 | Q4 | 1140 | 0.90 | Q3 | 954 | 0.251 | 67 | Q2 | 0.600 | 167 | 78.357 | C | 7.50 | ||||||||||||
Bordón | 0210-5934 | Q3 | 0 | 0.9 | Q3 | 544 | 0.34 | Q3 | 986 | 1.70 | Q3 | 821 | 0.312 | 13 | Q1 | 45.65 | 37 | Q1 | 0.995 | B | 10.00 | |||||
Campus Virtuales | 2255-1514 | Q2 | 0 | 4.1 | Q1 | 37 | 2.12 | - | 1424 | 98 | Q2 | 0.370 | 65 | 91.618 | C | 9.50 | 58 | 28 | ||||||||
CIAN-Revista de Historia de las Universidades | 1139-6628 | Q4 | 1339 | 0.30 | Q4 | 1394 | 0.103 | C | 8.00 | |||||||||||||||||
Comunicar | 1134-3478 | Q1 | 17 | 5.6 | Q1 | 10 | 3.06 | Q1 | 25 | 10.90 | Q1 | 80 | 1.412 | 1 | Q1 | 99.82 | 2 | Q1 | 4.545 | 2 | 98.54 | A+ | 10.90 | 4 | 49 | |
Contextos Educativos | 1575-023X | Q2 | 0 | 0.8 | Q4 | 614 | 0.21 | 44 | Q3 | 27.31 | 53 | Q1 | 0.762 | B | 9.90 | 20 | ||||||||||
Didactica de las Ciencias Experimentales y Sociales | 0214-4379 | Q3 | 0 | 0.2 | Q4 | 635 | 0.16 | 70 | Q2 | 0.581 | C | 10.00 | ||||||||||||||
Digital Education Review | 2013-9144 | Q2 | 0 | 2.1 | Q2 | 360 | 0.69 | Q2 | 502 | 2.80 | Q3 | 774 | 0.339 | 34 | Q1 | 1.038 | 62 | 87.531 | B | 9.80 | 24 | |||||
Edma 0-6-Educacion Matematica en la Infancia | 2254-8351 | 115 | Q3 | 0.233 | 479 | 55.755 | C | 4.50 | ||||||||||||||||||
EDMETIC | 2254-0059 | Q3 | 0 | 2.0 | Q2 | 295 | 0.83 | 28 | Q1 | 1.165 | 77 | 89.033 | C | 7.50 | 19 | |||||||||||
Educación Médica | 1575-1813 | Q2 | 621 | 2.30 | Q3 | 970 | 0.243 | 85 | Q2 | 0.428 | B | 7.90 | 15 | 41 | ||||||||||||
Educación XXI | 1139-613X | Q1 | 63 | 3.6 | Q1 | 45 | 2.03 | Q1 | 106 | 6.70 | Q1 | 207 | 0.958 | 4 | Q1 | 65.16 | 6 | Q1 | 2.497 | A | 10.90 | 12 | 42 | |||
Educar | 0211-819X | Q3 | 0 | 1.4 | Q3 | 419 | 0.57 | Q2 | 567 | 2.50 | Q2 | 613 | 0.441 | 27 | Q2 | 34.42 | 33 | Q1 | 1.048 | B | 10.00 | 22 | ||||
Educatio Siglo XXI | 1699-2105 | Q3 | 0 | 0.9 | Q4 | 591 | 0.25 | 39 | Q3 | 28.58 | 48 | Q1 | 0.831 | B | 10.00 | |||||||||||
Education in the Knowledge Society | 2444-8729 | Q2 | 0 | 3.9 | Q1 | 68 | 1.86 | - | 1429 | 21 | Q1 | 1.352 | 23 | 95.038 | C | 9.80 | 86 | 25 | ||||||||
Edutec | 1135-9250 | 69 | Q4 | 18.16 | 63 | Q2 | 0.635 | B | 4.40 | 63 | 28 | |||||||||||||||
Electronic Journal of Research in Educational Psychology | 1696-2095 | Q3 | 1089 | 1.10 | Q3 | 1017 | 0.229 | 23 | Q2 | 35.56 | 50 | Q1 | 0.812 | 202 | 65.596 | D | 9.80 | |||||||||
Ensayos-Revista de la Facultad de Educacion de Albacete | 0214-4824 | Q3 | 0 | 0.4 | Q4 | 675 | 0.09 | 88 | Q2 | 0.406 | C | 10.00 | 14 | |||||||||||||
Enseñanza de las Ciencias | 0212-4521 | Q4 | 250 | 0.8 | Q3 | 482 | 0.47 | Q2 | 707 | 2.00 | Q2 | 532 | 0.501 | 14 | Q1 | 42.37 | 25 | Q1 | 1.250 | B | 11.00 | 92 | 25 | |||
Espacio Tiempo y Educacion | 2340-7263 | Q3 | 895 | 0.70 | Q4 | 1336 | 0.116 | 49 | Q3 | 26.05 | 126 | Q3 | 0.199 | 554 | 50.834 | B | 9.30 | 15 | ||||||||
Espiral-Cuadernos del Profesorado | 1988-7701 | 55 | Q1 | 0.731 | 74 | 86.197 | C | 4.60 | 15 | |||||||||||||||||
Estudios sobre Educación (ESE) | 1578-7001 | Q2 | 0 | 1.3 | Q3 | 515 | 0.40 | Q2 | 708 | 2.00 | Q2 | 565 | 0.469 | 22 | Q2 | 36.55 | 31 | Q1 | 1.109 | B | 9.80 | |||||
Etic net | 1695-324X | 130 | Q3 | 0.181 | 907 | 24.479 | C | 7.80 | ||||||||||||||||||
Foro | 1698-5583 | C | 4.70 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Foro de Educacion | 1698-7802 | Q4 | 1143 | 0.90 | Q3 | 1007 | 0.231 | 46 | Q3 | 27.02 | 100 | 81.109 | ||||||||||||||
Foro de Profesores de E-LE | 1886-337X | 897 | 25.563 | C | 7.70 | |||||||||||||||||||||
Guiniguada | 0213-0610 | C | 10.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Historia y Memoria de la Educacion | 2444-0043 | Q3 | 938 | 0.40 | Q3 | 996 | 0.236 | 104 | Q2 | 0.329 | 500 | 66.097 | C | 7.30 | 10 | |||||||||||
HSE Social and Education History | 2014-3567 | Q3 | 863 | 0.90 | Q4 | 1245 | 0.144 | 58 | Q4 | 21.87 | 109 | Q2 | 0.274 | 337 | 71.852 | A | 9.50 | |||||||||
Infancia y Aprendizaje | 0210-3702 | Q3 | 988 | 1.70 | Q3 | 1019 | 0.229 | 36 | Q1 | 1.024 | B | 11.00 | ||||||||||||||
Innoeduca-International Journal of Technology and Educational Innovation | 2444-2925 | 76 | Q2 | 0.512 | 416 | 62.177 | C | 7.30 | 15 | |||||||||||||||||
Innovacion Educativa | 1130-8656 | Q2 | 0 | 0.5 | Q4 | 689 | 0.07 | 117 | Q3 | 0.216 | C | 8.00 | ||||||||||||||
Intangible Capital | 1697-9818 | Q3 | 1002 | 1.60 | Q3 | 922 | 0.266 | 122 | 69.099 | B | 9.70 | |||||||||||||||
International Journal of Educational Leadership and Management | 2014-9018 | Q2 | 0 | 1.0 | Q3 | 553 | 0.32 | 414 | 60.342 | C | 7.40 | |||||||||||||||
International Journal of Educational Research and Innovation | 2386-4303 | Q3 | 0 | 2.4 | Q1 | 92 | 1.59 | 264 | 73.77 | C | 7.30 | 22 | ||||||||||||||
International Journal of English Studies | 1578-7044 | Q3 | 768 | 0.34 | A | 9.80 | ||||||||||||||||||||
Investigaciones sobre Lectura | 2340-8685 | 46 | Q1 | 0.849 | 99 | 82.36 | C | 7.30 | ||||||||||||||||||
Journal for Educators Teachers and Trainers | 1989-9572 | Q4 | 0 | 1.1 | Q3 | 441 | 0.53 | 155 | Q3 | 0.116 | 936 | 22.31 | C | 7.50 | 11 | |||||||||||
Journal of New Approaches in Educational Research | 2254-7339 | Q1 | 0 | 4.5 | Q1 | 17 | 2.63 | Q1 | 42 | 9.40 | Q1 | 185 | 1.034 | 17 | Q1 | 41.80 | 7 | Q1 | 2.495 | 5 | 97.456 | B | 9.50 | |||
Journal of Technology and Science Education | 2014-5349 | Q1 | 313 | 4.10 | Q2 | 513 | 0.516 | B | 9.50 | |||||||||||||||||
Monografías de Traducción e Interpretación | 1989-9335 | Q3 | 806 | 1.40 | Q3 | 726 | 0.365 | 433 | 58.257 | B | 7.60 | |||||||||||||||
Multidisciplinary Journal for Education Social and Technological Sciences | 2341-2593 | 161 | 74.854 | C | 7.30 | |||||||||||||||||||||
Ocnos | 1885-446X | Q2 | 0 | 1.0 | Q3 | 493 | 0.44 | Q3 | 825 | 1.30 | Q3 | 833 | 0.304 | 39 | Q1 | 0.980 | B | 9.70 | 18 | |||||||
Pedagogia Social Revista Interuniversitaria | 1989-9742 | Q3 | 0 | 0.7 | Q4 | 598 | 0.23 | Q4 | 1187 | 0.80 | Q4 | 1108 | 0.194 | 48 | Q1 | 0.831 | 552 | 48.332 | B | 10.00 | 16 | |||||
Pixel-Bit | 1133-8482 | Q2 | 0 | 2.6 | Q1 | 147 | 1.32 | Q1 | 163 | 5.60 | Q2 | 394 | 0.629 | 31 | Q2 | 33.59 | 11 | Q1 | 1.829 | B | 9.90 | 33 | 32 | |||
Porta Linguarum | 1697-7467 | Q4 | 232 | 1.2 | Q3 | 372 | 0.67 | Q3 | 834 | 1.20 | Q3 | 817 | 0.314 | 25 | Q2 | 34.65 | 71 | Q2 | 0.564 | A | 8.70 | |||||
Profesorado | 1138-414X | Q2 | 0 | 1.1 | Q3 | 500 | 0.43 | Q2 | 581 | 2.50 | Q2 | 493 | 0.533 | 8 | Q1 | 54.90 | 40 | Q1 | 0.964 | B | 9.90 | 25 | 35 | |||
Psicologia Educativa | 1135-755X | Q3 | 176 | 1.9 | Q3 | 405 | 0.61 | 32 | Q2 | 33.04 | 8 | Q1 | 2.355 | A | 10.90 | |||||||||||
Publicaciones de la Facultad de Educacion y Humanidades del Campus de Melilla | 1577-4147 | Q3 | 979 | 1.80 | Q3 | 914 | 0.271 | 94 | Q2 | 0.384 | C | 9.80 | ||||||||||||||
Qualitative Research in Education | 2014-6418 | Q2 | 698 | 2.10 | Q3 | 814 | 0.316 | 48 | Q3 | 26.07 | 69 | Q2 | 0.583 | 60 | 91.701 | B | 9.50 | |||||||||
REDU-Revista de Docencia Universitaria | 1887-4592 | 40 | Q3 | 28.27 | 64 | Q2 | 0.629 | 271 | 69.516 | B | 9.80 | 18 | ||||||||||||||
REICE-Revista Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en Educacion | 1696-4713 | Q1 | 0 | 1.9 | Q2 | 250 | 0.94 | Q1 | 327 | 4.00 | Q2 | 371 | 0.666 | 16 | Q1 | 42.19 | 23 | Q1 | 1.281 | 47 | 90.367 | B | 9.80 | 37 | 31 | |
REMIE-Multidisciplinary Journal of Educational Research | 2014-2862 | Q2 | 0 | 3.4 | Q1 | 138 | 1.34 | Q1 | 190 | 5.20 | Q2 | 383 | 0.651 | 56 | Q3 | 22.68 | 52 | Q1 | 0.767 | B | 9.50 | 15 | ||||
Research in Education and Learning Innovation Archives-REALIA | 2659-9031 | 222 | Q4 | 0.000 | 422 | 66.681 | B | 9.60 | ||||||||||||||||||
Retos | 1579-1726 | Q2 | 519 | 2.80 | Q3 | 770 | 0.34 | 2 | Q1 | 80.45 | 10 | Q1 | 2.084 | B | 9.80 | 5 | 49 | |||||||||
Revista Complutense de Educación | 1130-2496 | Q2 | 0 | 1.6 | Q2 | 349 | 0.71 | Q2 | 520 | 2.80 | Q2 | 583 | 0.458 | 5 | Q1 | 59.44 | 23 | Q1 | 1.281 | B | 10.00 | 22 | 36 | |||
Revista de Docencia Universitaria (REDU) | 1887-4592 | 40 | Q3 | 28.27 | 64 | Q2 | 0.629 | 271 | 69.516 | B | 9.80 | 18 | ||||||||||||||
Revista de Educación | 0034-8082 | Q3 | 217 | 1.4 | Q3 | 538 | 0.35 | Q3 | 996 | 1.70 | Q3 | 761 | 0.345 | 10 | Q1 | 53.14 | 14 | Q1 | 1.696 | B | 11.00 | |||||
Revista de Educación a Distancia (RED) | 1578-7680 | Q2 | 0 | 2.0 | Q2 | 295 | 0.83 | Q1 | 360 | 3.70 | Q2 | 487 | 0.538 | 6 | Q1 | 58.19 | 17 | Q1 | 1.462 | 81 | 85.947 | B | 9.80 | 43 | 30 | |
Revista de Educacion y Derecho-Educational and Law Review | 2013-584X | Q4 | 1223 | 0.70 | Q4 | 1271 | 0.136 | 111 | Q2 | 0.256 | 1108 | 10.967 | D | 9.60 | 9 | |||||||||||
Revista de Formación del Profesorado | 0213-8646 | Q3 | 0 | 0.5 | Q4 | 635 | 0.16 | Q3 | 889 | 0.80 | Q3 | 1062 | 0.211 | 42 | Q3 | 27.78 | B | 10.00 | ||||||||
Revista de Investigación Educativa (RIE) | 0212-4068 | Q1 | 0 | 2.3 | Q1 | 161 | 1.25 | Q1 | 302 | 4.20 | Q2 | 393 | 0.635 | 11 | Q1 | 49.75 | 9 | Q1 | 2.176 | B | 10.00 | 18 | 37 | |||
Revista de Psicodidáctica | 1136-1034 | Q1 | 63 | 3.6 | Q1 | 72 | 1.80 | Q1 | 107 | 6.70 | Q1 | 284 | 0.816 | 7 | Q1 | 56.39 | 2 | Q1 | 3.600 | A | 8.90 | 45 | 30 | |||
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento | 1698-580X | 4 | Q1 | 2.964 | 10.70 | |||||||||||||||||||||
Revista Electronica Complutense de Investigacion en Educacion Musical-RECIEM | 1698-7454 | Q3 | 779 | 1.60 | Q2 | 586 | 0.456 | 51 | Q3 | 24.71 | 75 | Q2 | 0.542 | 163 | 81.443 | B | 9.70 | 10 | ||||||||
Revista Electrónica de Formación del Profesorado | 1575-0965 | Q2 | 417 | 3.30 | Q2 | 534 | 0.496 | 29 | Q2 | 33.82 | 28 | Q1 | 1.165 | 88 | 85.696 | B | 10.00 | 53 | 29 | |||||||
Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa | 1134-4032 | Q2 | 0 | 1.5 | Q3 | 415 | 0.58 | Q2 | 516 | 2.80 | Q2 | 577 | 0.461 | 26 | Q2 | 34.62 | 12 | Q1 | 1.753 | 12 | 92.369 | B | 9.90 | |||
Revista Electronica de LEEME | 1575-9563 | Q3 | 780 | 1.60 | Q2 | 703 | 0.378 | 108 | Q2 | 0.289 | 471 | 62.677 | C | 9.90 | 11 | |||||||||||
Revista Española de Educacion Comparada | 1137-8654 | Q2 | 0 | 1.7 | Q3 | 474 | 0.48 | Q3 | 781 | 1.60 | Q3 | 754 | 0.348 | 54 | Q3 | 22.96 | 81 | Q2 | 0.465 | B | 9.90 | 14 | ||||
Revista Española de Orientación y Psicopedagogía | 1139-7853 | Q2 | 720 | 2.00 | Q2 | 709 | 0.373 | 33 | Q2 | 31.19 | 27 | Q1 | 1.208 | B | 10.00 | |||||||||||
Revista Española de Pedagogía | 0034-9461 | Q3 | 221 | 1.3 | Q2 | 341 | 0.72 | Q2 | 559 | 2.60 | Q2 | 567 | 0.468 | 26 | Q1 | 1.236 | B | 11.00 | ||||||||
Revista Eureka | 1697-011X | Q3 | 0 | 0.9 | Q3 | 485 | 0.46 | Q3 | 1041 | 1.40 | Q3 | 784 | 0.333 | 19 | Q1 | 40.47 | 34 | Q1 | 1.038 | 76 | 82.444 | B | 9.70 | 77 | 27 | |
Revista Fuentes | 2172-7775 | Q3 | 0 | 0.9 | Q4 | 568 | 0.29 | Q3 | 835 | 1.20 | Q3 | 956 | 0.251 | 66 | Q2 | 0.603 | 253 | 70.267 | C | 4.90 | 15 | |||||
Revista Iberoamericana de Educación | 1022-6508 | Q3 | 0 | 0.6 | Q4 | 614 | 0.21 | 28 | Q2 | 33.87 | 86 | Q2 | 0.418 | B | 9.90 | 73 | 27 | |||||||||
Revista Internacional de Educacion para la Justicia Social | 2254-3139 | Q1 | 0 | 3.0 | Q2 | 263 | 0.91 | Q2 | 404 | 3.40 | Q2 | 400 | 0.623 | 43 | Q1 | 0.911 | 82 | 89.533 | C | 9.50 | 41 | 30 | ||||
Revista Latinoamericana de Tecnologia Educativa-RELATEC | 1695-288X | Q3 | 0 | 0.5 | Q4 | 580 | 0.27 | 38 | Q2 | 30.01 | 38 | Q1 | 0.991 | 121 | 80.108 | B | 9.80 | 14 | ||||||||
Revista Sonda-Investigacion y Docencia en Artes y Letras | 2254-6073 | C | 4.50 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Revue d'Anthropologie des Connaissances | 1760-5393 | Q4 | 1363 | 0.11 | 15 | Q1 | 1.695 | B | 9.60 | 11 | ||||||||||||||||
Ried. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia | 1390-3306 | Q1 | 32 | 4.6 | Q1 | 18 | 2.57 | Q1 | 184 | 5.30 | Q1 | 198 | 0.986 | 10 | 96.205 | B | 10.00 | 7 | 47 | |||||||
Sportis-Scientific Technical Journal of School Sport Physical Education and Psychomotricity | 2386-8333 | Q4 | 0 | 0.7 | Q3 | 534 | 0.36 | 42 | Q1 | 0.940 | 171 | 76.188 | C | 7.30 | ||||||||||||
Teoría de la Educación | 1130-3743 | Q2 | 0 | 1.5 | Q2 | 339 | 0.73 | Q2 | 418 | 3.30 | Q2 | 630 | 0.431 | 30 | Q2 | 33.76 | 41 | Q1 | 0.960 | B | 10.00 | |||||
Tuning Journal for Higher Education | 2340-8170 | Q4 | 1136 | 1.00 | Q4 | 1170 | 0.169 | 9.40 | ||||||||||||||||||
Leyenda: Este listado, ordenado alfabéticamente, recoge las revistas, editadas en España en 2020, indexadas en los prestigiosos índices en JCR y Scopus, así como en RECYT, REDIB, CIRC (primeras categorías), MIAR y en el índice H-GSM (Google Scholar Metrics), que han editado al menos 100 artículos en los 5 últimos años dentro del top 100 público.