RANKING DE REVISTAS ESPAÑOLAS CIENTIFÍCAS DE Estudios Culturales 2021*
REVISTA | ISSN | SCOPUS | FECYT | DIALNET | REDIB | CIRC | MIAR | GOOGLE GSM | |||||||||||||||
Citescore Q | Citescore Ps | Citescore | SJR Q | SJR Ps | SJR | POS | Q | PUN | POS | Q | PUN | POS | CG | POS | H-INDEX | ||||||||
AIBR Revista de Antropologia Iberoamericana | 1695-9752 | Q2 | 336 | 0.80 | Q2 | 363 | 0.207 | A | 10.80 | ||||||||||||||
Al-Qantara | 0211-3589 | Q3 | 674 | 0.30 | Q2 | 509 | 0.154 | B | 11.00 | ||||||||||||||
Anuario de Estudios Americanos | 1988-4273 | Q2 | 498 | 0.50 | Q2 | 416 | 0.184 | 368 | 77.023 | B | 11.00 | ||||||||||||
Apunts. Educacion Fisica y Deportes | 1577-4015 | Q1 | 79 | 2.80 | Q1 | 146 | 0.398 | 18 | Q1 | 1.461 | B | 10.00 | |||||||||||
Arbor | 0210-1963 | Q2 | 438 | 0.60 | Q2 | 567 | 0.143 | B | 11.00 | ||||||||||||||
Arenal | 1134-6396 | Q2 | 584 | 0.40 | Q3 | 630 | 0.133 | 235 | 84.862 | C | 9.90 | 7 | |||||||||||
Artnodes | 1695-5951 | Q2 | 439 | 0.60 | Q2 | 451 | 0.173 | 151 | 91.284 | B | 9.80 | ||||||||||||
Atlantis | 0210-6124 | Q2 | 441 | 0.60 | Q2 | 491 | 0.159 | B | 11.00 | ||||||||||||||
Ausa | 0210-5853 | Q4 | 1126 | 0.00 | Q4 | 980 | 0.103 | D | 10.00 | ||||||||||||||
Ayer | 1134-2277 | Q2 | 587 | 0.40 | Q2 | 545 | 0.146 | A | 11.00 | ||||||||||||||
Boletin Academico | 2173-6723 | Q2 | 500 | 0.50 | Q4 | 1066 | 0.101 | 819 | 38.657 | C | 9.50 | ||||||||||||
Comunicar | 1134-3478 | Q1 | 1 | 10.90 | Q1 | 8 | 1.412 | 2 | Q1 | 4.545 | 2 | 98.54 | A+ | 10.90 | 4 | 49 | |||||||
Cuadernos Hispanoamericanos | 0011-250X | Q4 | 1015 | 0.102 | C | 11.00 | |||||||||||||||||
Cultura de los Cuidados | 1138-1728 | Q3 | 696 | 0.30 | Q2 | 492 | 0.159 | B | 9.90 | 15 | |||||||||||||
Cultura y Educación | 1135-6405 | Q1 | 73 | 2.90 | Q1 | 114 | 0.466 | 19 | Q1 | 1.428 | A | 11.00 | |||||||||||
Cultura, Lenguaje y Representacion | 1697-7750 | Q2 | 392 | 0.70 | Q1 | 295 | 0.246 | C | 9.70 | ||||||||||||||
Culture and History Digital Journal | 2253-797X | Q2 | 511 | 0.50 | Q2 | 576 | 0.142 | 103 | 94.621 | A | 10.50 | ||||||||||||
Estudios Irlandeses | 1699-311X | Q3 | 857 | 0.20 | Q4 | 887 | 0.108 | 567 | 64.262 | B | 9.70 | ||||||||||||
Hipogrifo | 2328-1308 | Q3 | 715 | 0.30 | Q2 | 357 | 0.21 | 43 | 94.537 | B | 9.40 | 8 | |||||||||||
International Journal of English Studies | 1578-7044 | Q1 | 268 | 1.10 | Q1 | 175 | 0.34 | A | 9.80 | ||||||||||||||
Journal of English Studies | 1576-6357 | Q3 | 629 | 0.40 | Q3 | 841 | 0.112 | B | 9.80 | ||||||||||||||
Journal of Maritime Research | 1697-9133 | Q4 | 1157 | 0.00 | Q4 | 909 | 0.107 | 3.70 | |||||||||||||||
Kurdish Studies | 2051-4883 | Q1 | 255 | 1.20 | Q2 | 542 | 0.147 | A | 0 | ||||||||||||||
Lectora | 1136-5781 | Q3 | 749 | 0.30 | Q3 | 712 | 0.124 | C | 9.90 | 7 | |||||||||||||
Mediterránea | 1989-872X | Q1 | 201 | 1.50 | Q1 | 159 | 0.368 | 155 | 77.606 | C | 7.50 | ||||||||||||
Migraciones | 1138-5774 | Q2 | 327 | 0.90 | Q1 | 191 | 0.324 | A | 9.90 | ||||||||||||||
Miscelánea | 1137-6368 | Q4 | 915 | 0.20 | Q3 | 811 | 0.115 | B | 10.00 | ||||||||||||||
Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, Seccion Hebreo | 1696-585X | Q4 | 1166 | 0.00 | Q4 | 1105 | 0.101 | B | 10.00 | 4 | |||||||||||||
Oceanide | 1989-6328 | Q4 | 923 | 0.20 | Q4 | 953 | 0.105 | B | 9.60 | ||||||||||||||
Quaderns de l'Institut Catala d'Antropologia | 0211-5557 | B | 5.00 | ||||||||||||||||||||
Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares | 0034-7981 | B | 11.00 | ||||||||||||||||||||
Revista de Formación del Profesorado | 0213-8646 | Q2 | 382 | 0.80 | Q2 | 355 | 0.211 | B | 10.00 | ||||||||||||||
Revista de Indias | 0034-8341 | Q2 | 484 | 0.60 | Q2 | 458 | 0.172 | B | 11.00 | ||||||||||||||
Revista de Occidente | 0034-8635 | Q4 | 1179 | 0.00 | Q4 | 957 | 0.105 | C | 11.00 | ||||||||||||||
Sefarad | 0037-0894 | Q3 | 782 | 0.30 | Q4 | 1121 | 0.101 | B | 11.00 | ||||||||||||||
Telos | 0213-084X | Q4 | 956 | 0.20 | Q4 | 978 | 0.104 | C | 4.00 | ||||||||||||||
Leyenda: Este listado, ordenado alfabéticamente, recoge las revistas, editadas en España en 2020, indexadas en los prestigiosos índices en JCR y Scopus, así como en RECYT, REDIB, CIRC (primeras categorías), MIAR y en el índice H-GSM (Google Scholar Metrics), que han editado al menos 100 artículos en los 5 últimos años dentro del top 100 público.